![]()
| belegt: | verfügbar: |
für Mittwoch den 29.April 2026
| Stand Uhrzeit |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 |
für Donnerstag den 30.April 2026
| Stand Uhrzeit |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 |
für Freitag den 01.Mai 2026 (Feiertag)
| Stand Uhrzeit |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 |
für Samstag den 02.Mai 2026
| Stand Uhrzeit |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 |
für Sonntag den 03.Mai 2026
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Stand Uhrzeit |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 |
![]()
für Mittwoch den 06.Mai 2026
| Stand Uhrzeit |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 |
für Donnerstag den 07.Mai 2026
| Stand Uhrzeit |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 |
für Freitag den 08.Mai 2026
| Stand Uhrzeit |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 |
für Samstag den 09.Mai 2026
| Stand Uhrzeit |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 |
für Sonntag den 10.Mai 2026
| Stand Uhrzeit |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 |
![]()

